• 网站首页
  • 期刊简介
  • 编委会
  • 投稿指南
  • 期刊订阅
  • 过刊浏览
  • 联系我们
下载排行
一共  74 条记录  共  4 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
160302055 实践社团视角下科研管理中的非正式沟通 龚雪艳,皮星 2017,(1):- 1988
160225048 浅谈精准医学与科研管理 陶庆梅 2017,(1):- 1891
161001293 剑桥大学生物医学科研管理探讨 陈琦,黎润红 2017,(1):- 1823
160316072 高层次人才引进的效应分析—以施福东教授的引进为例 王兴林,周西蓓,贾敏 2017,(1):- 1742
160129025 医院科技创新的复杂特性及科研团队管理策略 李淮涌,殷明 2017,(1):- 1718
160414109 2008-2012年国家自然科学基金肿瘤学领域资助项目SCI论文产出情况分析 孔双蕾,张焕萍 2017,(1):- 1422
151209271 十所二级医院护士长科研现状调查分析 杨怀洁,黄芳 2017,(1):- 1102
160324083 北京某医学科研院科技资源汇交共享的影响因素和 对策分析 朱钦磊,高百红,白慧君,潘宣 2017,(1):- 1070
160222045 国外一流生命科学研究所的发展结果及其所长的选择 孙雪,雷二庆,徐天昊 2017,(1):- 1066
141201256 转化医学合作的困境解析及对策 丁力,贾兆宝,周玲君,陈菲,顾申 2017,(1):- 1004
160203031 专科医院院级课题管理现状、问题与科研管理创新思路探讨 顾艳琼,周倩,王光花,成星,吴燕婷,万小平 2017,(1):- 995
161202333 北京大学医学部近十年本土科研人才队伍建设及思考 黄娟,欧阳昭连 2017,(1):- 881
160317074 实验室仪器预约管理系统的开发和应用 张雪燕,杨鹏跃,朱蕾 2017,(1):- 871
160218041 我国常用科研产出评价计量学指标的评价 吴慧华,江荣辉 2017,(1):- 855
160226052 上海市杨浦区社区医疗机构科研诚信意识调查与分析 程磊,陈刚,杨烨,黄慈音,庄佳慧 2017,(1):- 782
160705196 医学科研暑期学校的实践与前景探索 杜伟伟,孙秋丹,张蕾,胡金彪 2017,(1):- 704
160304060 临床/口腔医学博士专业学位研究生科研训练现状分析 邓锐,崔爽,段丽萍 2017,(1):- 703
160106003 师生双向测评在研究生学术道德规范教育中的应用 郭玲伶 2017,(1):- 667
160112006 浙江省卫生适宜技术库的构建及应用实践 温馨 2017,(1):- 645
016 建设临床研究公共服务平台助力医学科研管理 张琳 2020,33(5):397-400  

版权所有:《中华医学科研管理》杂志
地址:北京市海淀区学院路38号《中华医学科研管理杂志》编辑部  邮编:100191   电话:010-82802217
技术支持:北京勤云科技发展有限公司